SCHEMEWISE RECEIPT OF FUNDS – FINANCIAL YEAR – 2015 – 2016
| SCHEME NAME | BUDGET AMOUNT (IN CRORES) |
| 2059 Minor Works | 20.00 |
| Others Police Works | 3.87 |
| Deposit Works | 84.79 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET (IN CRORES) | FUNDS RECEIVED (IN CRORES) |
| 2055 Non Plan | 72.46 | 72.46 |
| 4055 Capital Outlay Budget Plan | 137.88 | 134.78 |
SCHEME WISE RECEIPT OF FUNDS – FINANCIAL YEAR – 2016 – 2017
| SCHEME NAME | BUDGET AMOUNT (IN CRORES) |
| 2059 Minor Works | 4.97 |
| 4055 Capital Outlay | 183.98 |
| Other Minor / Police Works | 12.42 |
| TFC Scheme | 10.00 |
| MPF Scheme | 0.66 |
| Deposit Works | 77.76 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET (IN CRORES) | FUNDS RECEIVED (IN CRORES) |
| 2055 Non-Plan | 77.03 | 77.03 |
| 4055 Capital Outlay | 198.74 | 193.98 |
SCHEMEWISE RECEIPT OF FUNDS – FINANCIAL YEAR – 2017 – 2018
| SCHEME NAME | BUDGET AMOUNT (IN CRORES) |
| 2059 Minor Work | 13.44 |
| Modernisation of Police Force | 4.50 |
| Other Works | 16.40 |
| Deposit Works | 17.00 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET (IN CRORES) | FUNDS RECEIVED (IN CRORES) |
| 2055 Non-Plan | 90.09 | 90.09 |
| 4055 Capital Outlay Budget Plan | 150.00 | 153.66 |
SCHEME WISE RECEIPT OF FUNDS – FINANCIAL YEAR – 2018-19
| SCHEME NAME | BUDGET AMOUNT (IN CRORES) |
| 2059 Minor Works | 6.87 |
| Police Welfare Work | 3.25 |
| Deposit works | 145.75 |
| Other Police Works | 1.22 |
| Hudco Loan 550 crore | 138.00 |
| SCHEME NAME | Sanctioned Budget (IN CRORES) | Funds Received (IN CRORES) |
| 2055 Non-Plan | 170.15 | 162.84 |
| 4055 – Capital Outlay | 292.00 | 202.29 |
SCHEME WISE RECEIPT OF FUNDS – FINANCIAL YEAR – 2020-2021
| SCHEME NAME | BUDGET AMOUNT (IN LACS) |
| 2059 Minor Works | 200.00 |
| Police Welfare Work | 41.03 |
| Deposit Works | 23056.27 |
| Other Police Works | 55.43 |
| Hudco Loan 550 crore | 5000.00 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET | FUNDS RECEIVED |
| 2055 Non-Plan | 155.00 | 154.08 |
| 4055- Capital Outlay | 150.00 | 138.06 |
SCHEME WISE RECEIPT OF FUNDS – FINANCIAL YEAR – 2021-2022
| SCHEME NAME | BUDGET AMOUNT (IN LACS) |
| 2059 Minor Works | 150.00 |
| Police Welfare Work | 06.03 |
| Deposit Works | 23745.84 |
| Other Police Works | 218.43 |
| Hudco Loan 550 crore | 2130.00 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET (IN LACS) | FUNDS RECEIVED (IN LACS) |
| 2055 Non-Plan | 24000.00 | 23426.34 |
| 4055- Capital Outlay | 16000.00 | 14182.02 |
SCHEME WISE RECEIPT OF FUNDS – FINANCIAL YEAR – 2022-2023
| SCHEME NAME | BUDGET AMOUNT (IN LACS) |
| 2059 Minor Works | 90.00 |
| Police Welfare Work | 00.00 |
| Deposit Works | 7905.55 |
| Other Police Works | 222.97 |
| Hudco Loan 550 crore | 00.00 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET (IN LACS) | FUNDS RECEIVED (IN LACS) |
| 2055 Non-Plan | 15700.00 | 3925.00 |
| 4055- Capital Outlay | 16000.00 | 0.00 |
Financial Year 2024–2025
| SCHEME NAME | BUDGET ALLOCATED (₹ LAKH) |
| 2059 Minor Works | 70.00 |
| Police Welfare Work | 00.00 |
| Deposit Works | 25062.60 |
| Other Police Works | 322.60 |
| Hudco Loan 550Cr | 00.00 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET (₹ LAKH) | FUNDS RECEIVED (₹ LAKH) |
| 2055 Non-Plan | 12140.00 | 5884.22 |
| 4055 – Capital Outlay | 10521.00 | 6276.79 |
Financial Year 2025–2026
| SCHEME NAME | BUDGET ALLOCATED (₹ LAKH) |
| 2059 Minor Works | 00.00 |
| Police Welfare Work | 00.00 |
| Deposit Works | 1376.82 |
| Other Police Works | 00.00 |
| Hudco Loan 550Cr | 00.00 |
| SCHEME NAME | SANCTIONED BUDGET (₹ LAKH) | FUNDS RECEIVED (₹ LAKH) |
| 2055 Non-Plan | 11703.00 | 00.00 |
| 4055 – Capital Outlay | 10000.00 | 00.00 |